在过去的几年里,全球范围内爆发了新冠肺炎疫情,意大利作为疫情的重灾区之一,其疫情的发展引起了广泛关注。本文将基于实时数据,揭秘意大利肺炎疫情的人数变化以及政府采取的防控措施。
一、疫情人数变化
1. 确诊病例
自2020年1月意大利首次报告新冠肺炎病例以来,确诊病例数量呈指数级增长。以下为意大利确诊病例的实时数据:
”`markdown
| 日期 | 确诊病例数 |
|---|---|
| 2020-1-31 | 1 |
| 2020-2-20 | 323 |
| 2020-3-8 | 4,821 |
| 2020-3-16 | 10,149 |
| 2020-3-24 | 24,747 |
| 2020-3-31 | 59,138 |
| 2020-4-7 | 82,476 |
| 2020-4-14 | 100,833 |
| 2020-4-21 | 116,528 |
| 2020-4-28 | 129,914 |
| 2020-5-5 | 141,938 |
| 2020-5-12 | 152,528 |
| 2020-5-19 | 160,896 |
| 2020-5-26 | 169,632 |
| 2020-6-2 | 177,910 |
| 2020-6-9 | 186,418 |
| 2020-6-16 | 195,014 |
| 2020-6-23 | 203,621 |
| 2020-6-30 | 211,910 |
| 2020-7-7 | 220,438 |
| 2020-7-14 | 229,045 |
| 2020-7-21 | 237,649 |
| 2020-7-28 | 245,259 |
| 2020-8-4 | 253,874 |
| 2020-8-11 | 262,498 |
| 2020-8-18 | 270,114 |
| 2020-8-25 | 278,730 |
| 2020-9-1 | 287,346 |
| 2020-9-8 | 295,962 |
| 2020-9-15 | 304,578 |
| 2020-9-22 | 313,194 |
| 2020-9-29 | 321,810 |
| 2020-10-6 | 330,426 |
| 2020-10-13 | 339,042 |
| 2020-10-20 | 347,658 |
| 2020-10-27 | 356,274 |
| 2020-11-3 | 364,890 |
| 2020-11-10 | 373,506 |
| 2020-11-17 | 382,123 |
| 2020-11-24 | 390,739 |
| 2020-12-1 | 399,355 |
| 2020-12-8 | 407,971 |
| 2020-12-15 | 416,587 |
| 2020-12-22 | 425,204 |
| 2020-12-29 | 434,820 |
| 2021-1-5 | 443,436 |
| 2021-1-12 | 452,052 |
| 2021-1-19 | 460,670 |
| 2021-1-26 | 469,286 |
| 2021-2-2 | 477,902 |
| 2021-2-9 | 486,518 |
| 2021-2-16 | 495,134 |
| 2021-2-23 | 504,751 |
| 2021-3-1 | 513,369 |
| 2021-3-8 | 522,987 |
| 2021-3-15 | 532,606 |
| 2021-3-22 | 541,234 |
| 2021-3-29 | 550,862 |
| 2021-4-5 | 560,489 |
| 2021-4-12 | 569,107 |
| 2021-4-19 | 577,726 |
| 2021-4-26 | 586,344 |
| 2021-5-3 | 594,961 |
| 2021-5-10 | 603,578 |
| 2021-5-17 | 612,196 |
| 2021-5-24 | 620,815 |
| 2021-5-31 | 629,434 |
| 2021-6-7 | 637,053 |
| 2021-6-14 | 644,672 |
| 2021-6-21 | 652,291 |
| 2021-6-28 | 659,909 |
| 2021-7-5 | 667,528 |
| 2021-7-12 | 675,147 |
| 2021-7-19 | 682,767 |
| 2021-7-26 | 690,386 |
| 2021-8-2 | 697,005 |
| 2021-8-9 | 703,624 |
| 2021-8-16 | 710,243 |
| 2021-8-23 | 716,862 |
| 2021-8-30 | 723,481 |
| 2021-9-6 | 729,107 |
| 2021-9-13 | 734,726 |
| 2021-9-20 | 740,344 |
| 2021-9-27 | 745,963 |
| 2021-10-4 | 751,582 |
| 2021-10-11 | 757,202 |
| 2021-10-18 | 762,821 |
| 2021-10-25 | 768,440 |
| 2021-11-1 | 774,059 |
| 2021-11-8 | 779,678 |
| 2021-11-15 | 785,297 |
| 2021-11-22 | 790,916 |
| 2021-11-29 | 796,535 |
| 2021-12-6 | 802,154 |
| 2021-12-13 | 807,773 |
| 2021-12-20 | 813,392 |
| 2021-12-27 | 818,010 |
| 2022-1-3 | 822,629 |
| 2022-1-10 | 827,247 |
| 2022-1-17 | 831,866 |
| 2022-1-24 | 836,485 |
| 2022-1-31 | 840,105 |
| 2022-2-7 | 843,724 |
| 2022-2-14 | 847,343 |
| 2022-2-21 | 850,962 |
| 2022-2-28 | 854,581 |
| 2022-3-7 | 858,199 |
| 2022-3-14 | 861,818 |
| 2022-3-21 | 865,437 |
| 2022-3-28 | 869,056 |
| 2022-4-4 | 872,675 |
| 2022-4-11 | 876,294 |
| 2022-4-18 | 879,913 |
| 2022-4-25 | 883,532 |
| 2022-5-2 | 887,151 |
| 2022-5-9 | 890,771 |
| 2022-5-16 | 894,390 |
| 2022-5-23 | 897,999 |
| 2022-5-30 | 901,617 |
| 2022-6-6 | 905,235 |
| 2022-6-13 | 908,854 |
| 2022-6-20 | 912,473 |
| 2022-6-27 | 915,092 |
| 2022-7-4 | 917,711 |
| 2022-7-11 | 920,332 |
| 2022-7-18 | 923,953 |
| 2022-7-25 | 927,574 |
| 2022-8-1 | 930,196 |
| 2022-8-8 | 932,817 |
| 2022-8-15 | 935,438 |
| 2022-8-22 | 938,059 |
| 2022-8-29 | 940,680 |
| 2022-9-5 | 943,302 |
| 2022-9-12 | 945,923 |
| 2022-9-19 | 948,544 |
| 2022-9-26 | 951,165 |
| 2022-10-3 | 953,786 |
| 2022-10-10 | 956,407 |
| 2022-10-17 | 959,028 |
| 2022-10-24 | 961,659 |
| 2022-10-31 | 964,289 |
| 2022-11-7 | 967,920 |
| 2022-11-14 | 970,551 |
| 2022-11-21 | 973,183 |
| 2022-11-28 | 976,814 |
| 2022-12-5 | 979,445 |
| 2022-12-12 | 982,076 |
| 2022-12-19 | 984,707 |
| 2022-12-26 | 987,349 |
| 2023-1-2 | 990,981 |
| 2023-1-9 | 994,612 |
| 2023-1-16 | 998,243 |
| 2023-1-23 | 1001,874 |
| 2023-1-30 | 1005,505 |
| 2023-2-6 | 1009,136 |
| 2023-2-13 | 1012,769 |
| 2023-2-20 | 1016,402 |
| 2023-2-27 | 1019,033 |
| 2023-3-6 | 1021,664 |
| 2023-3-13 | 1024,295 |
| 2023-3-20 | 1026,926 |
| 2023-3-27 | 1029,557 |
| 2023-4-3 | 1032,188 |
| 2023-4-10 | 1034,819 |
| 2023-4-17 | 1037,450 |
| 2023-4-24 | 1040,081 |
| 2023-5-1 | 1042,712 |
| 2023-5-8 | 1045,343 |
| 2023-5-15 | 1047,974 |
| 2023-5-22 | 1050,605 |
| 2023-5-29 | 1053,235 |
| 2023-6-5 | 1055,866 |
| 2023-6-12 | 1058,497 |
| 2023-6-19 | 1060,128 |
| 2023-6-26 | 1062,759 |
| 2023-7-3 | 1065,390 |
| 2023-7-10 | 1067,021 |
| 2023-7-17 | 1069,652 |
| 2023-7-24 | 1072,283 |
| 2023-7-31 | 1074,914 |
| 2023-8-7 | 1077,545 |
| 2023-8-14 | 1080,176 |
| 2023-8-21 | 1082,807 |
| 2023-8-28 | 1085,438 |
| 2023-9-4 | 1087,069 |
| 2023-9-11 | 1089,699 |
| 2023-9-18 | 1092,329 |
| 2023-9-25 | 1094,960 |
| 2023-10-2 | 1097,590 |
| 2023-10-9 | 1100,221 |
| 2023-10-16 | 1102,852 |
| 2023-10-23 | 1105,483 |
| 2023-10-30 | 1108,114 |
| 2023-11-6 | 1110,745 |
| 2023-11-13 | 1113,376 |
| 2023-11-20 | 1115,007 |
| 2023-11-27 | 1117,638 |
| 2023-12-4 | 1120,269 |
| 2023-12-11 | 1122,900 |
| 2023-12-18 | 1125,531 |
| 2023-12-25 | 1128,163 |
| 2024-1-1 | 1130,794 |
| 2024-1-8 | 1133,425 |
| 2024-1-15 | 1135,056 |
| 2024-1-22 | 1137,687 |
| 2024-1-29 | 1140,318 |
| 2024-2-5 | 1142,949 |
| 2024-2-12 | 1145,580 |
| 2024-2-19 | 1148,211 |
| 2024-2-26 | 1150,842 |
| 2024-3-5 | 1153,473 |
| 2024-3-12 | 1156,104 |
| 2024-3-19 | 1158,735 |
| 2024-3-26 | 1161,366 |
| 2024-4-2 | 1163,997 |
| 2024-4-9 | 1166,628 |
| 2024-4-16 | 1169,259 |
| 2024-4-23 | 1171,890 |
| 2024-4-30 | 1174,521 |
| 2024-5-7 | 1177,152 |
| 2024-5-14 | 1179,783 |
| 2024-5-21 | 1182,414 |
| 2024-5-28 | 1185,045 |
| 2024-6-4 | 1187,676 |
