移民欧洲,选择一个适合自己的移民政策至关重要。以下是一个详细的对比表格,涵盖了欧洲多个国家的移民政策,包括投资移民、购房移民、创业移民等多种方式,帮助您轻松了解各国移民门槛。
| 国家 | 移民政策类型 | 投资金额(欧元) | 房产购买价格(欧元) | 创业要求 | 居住要求 | 申请人年龄 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 丹麦 | 投资移民 | 50万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高学历证明 |
| 芬兰 | 创业移民 | 无 | 无固定要求 | 中 | 中 | 无限制 | 创业计划书 |
| 德国 | 技术移民 | 无 | 无固定要求 | 低 | 低 | 无限制 | 技能认证 |
| 法国 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 英国 | 投资移民 | 200万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高学历证明 |
| 荷兰 | 投资移民 | 50万以上 | 无固定要求 | 中 | 中 | 无限制 | 高学历证明 |
| 挪威 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 爱尔兰 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 葡萄牙 | 购房移民 | 无 | 35万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 希腊 | 购房移民 | 无 | 25万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 塞浦路斯 | 购房移民 | 无 | 30万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 马耳他 | 购房移民 | 无 | 30万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 西班牙 | 购房移民 | 无 | 50万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 意大利 | 购房移民 | 无 | 50万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 瑞士 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 丹麦 | 投资移民 | 50万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高学历证明 |
| 芬兰 | 创业移民 | 无 | 无固定要求 | 中 | 中 | 无限制 | 创业计划书 |
| 德国 | 技术移民 | 无 | 无固定要求 | 低 | 低 | 无限制 | 技能认证 |
| 法国 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 英国 | 投资移民 | 200万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高学历证明 |
| 荷兰 | 投资移民 | 50万以上 | 无固定要求 | 中 | 中 | 无限制 | 高学历证明 |
| 挪威 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 爱尔兰 | 投资移民 | 100万以上 | 无固定要求 | 高 | 高 | 无限制 | 高收入证明 |
| 葡萄牙 | 购房移民 | 无 | 35万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 希腊 | 购房移民 | 无 | 25万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 塞浦路斯 | 购房移民 | 无 | 30万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 马耳他 | 购房移民 | 无 | 30万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 西班牙 | 购房移民 | 无 | 50万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
| 意大利 | 购房移民 | 无 | 50万以上 | 无 | 无 | 无限制 | 无 |
通过以上表格,您可以了解到欧洲各国移民政策的详细情况,包括投资金额、房产购买价格、创业要求、居住要求、申请人年龄以及其他要求。在选择移民目的地时,可以根据自己的需求和条件进行合理规划。
