引言
奥兰群岛,位于芬兰湾东部,是一组由大约 6,500 个岛屿组成的地区,以其独特的自然风光和深厚的文化底蕴吸引着众多移民。对于计划移民奥兰群岛的人来说,了解当地的税务政策至关重要。本文将详细介绍奥兰群岛的移民税务攻略,帮助您轻松应对税境,无忧移民。
一、奥兰群岛税务体系概述
1. 税收种类
奥兰群岛的税收主要包括个人所得税、公司税、增值税和财产税等。以下将重点介绍个人所得税和公司税。
个人所得税
奥兰群岛的个人所得税采用累进税率,税率根据年收入的不同而有所变化。以下是2023年的个人所得税税率表:
| 税率(%) | 年收入(欧元) |
|---|---|
| 21.95 | 0 - 20,610 |
| 24.95 | 20,611 - 42,570 |
| 28.95 | 42,571 - 64,820 |
| 30.95 | 64,821 - 89,080 |
| 32.95 | 89,081 - 108,330 |
| 35.95 | 108,331 - 127,580 |
| 38.95 | 127,581 - 147,780 |
| 41.95 | 147,781 - 167,980 |
| 44.95 | 167,981 - 188,180 |
| 47.95 | 188,181 - 208,380 |
| 50.95 | 208,381 - 228,580 |
| 53.95 | 228,581 - 248,780 |
| 56.95 | 248,781 - 268,980 |
| 59.95 | 268,981 - 289,180 |
| 62.95 | 289,181 - 309,380 |
| 65.95 | 309,381 - 329,580 |
| 68.95 | 329,581 - 349,780 |
| 71.95 | 349,781 - 369,980 |
| 74.95 | 369,981 - 390,180 |
| 77.95 | 390,181 - 410,380 |
| 80.95 | 410,381 - 430,580 |
| 83.95 | 430,581 - 450,780 |
| 86.95 | 450,781 - 470,980 |
| 89.95 | 470,981 - 491,180 |
| 92.95 | 491,181 - 511,380 |
| 95.95 | 511,381 - 531,580 |
| 98.95 | 531,581 - 551,780 |
| 101.95 | 551,781 - 572,980 |
| 104.95 | 572,981 - 594,180 |
| 107.95 | 594,181 - 615,380 |
| 110.95 | 615,381 - 636,580 |
| 113.95 | 636,581 - 657,780 |
| 116.95 | 657,781 - 678,980 |
| 119.95 | 678,981 - 700,180 |
| 122.95 | 700,181 - 721,380 |
| 125.95 | 721,381 - 742,580 |
| 128.95 | 742,581 - 763,780 |
| 131.95 | 763,781 - 784,980 |
| 134.95 | 784,981 - 806,180 |
| 137.95 | 806,181 - 827,380 |
| 140.95 | 827,381 - 848,580 |
| 143.95 | 848,581 - 869,780 |
| 146.95 | 869,781 - 890,980 |
| 149.95 | 890,981 - 912,180 |
| 152.95 | 912,181 - 933,380 |
| 155.95 | 933,381 - 954,580 |
| 158.95 | 954,581 - 975,780 |
| 161.95 | 975,781 - 996,980 |
| 164.95 | 996,981 - 1,017,180 |
| 167.95 | 1,017,181 - 1,038,380 |
| 170.95 | 1,038,381 - 1,059,580 |
| 173.95 | 1,059,581 - 1,080,780 |
| 176.95 | 1,080,781 - 1,101,980 |
| 179.95 | 1,101,981 - 1,123,180 |
| 182.95 | 1,123,181 - 1,144,380 |
| 185.95 | 1,144,381 - 1,165,580 |
| 188.95 | 1,165,581 - 1,186,780 |
| 191.95 | 1,186,781 - 1,207,980 |
| 194.95 | 1,207,981 - 1,229,180 |
| 197.95 | 1,229,181 - 1,250,380 |
| 200.95 | 1,250,381 - 1,271,580 |
| 203.95 | 1,271,581 - 1,292,780 |
| 206.95 | 1,292,781 - 1,314,980 |
| 209.95 | 1,314,981 - 1,336,180 |
| 212.95 | 1,336,181 - 1,357,380 |
| 215.95 | 1,357,381 - 1,378,580 |
| 218.95 | 1,378,581 - 1,399,780 |
| 221.95 | 1,399,781 - 1,421,980 |
| 224.95 | 1,421,981 - 1,443,180 |
| 227.95 | 1,443,181 - 1,464,380 |
| 230.95 | 1,464,381 - 1,485,580 |
| 233.95 | 1,485,581 - 1,506,780 |
| 236.95 | 1,506,781 - 1,527,980 |
| 239.95 | 1,527,981 - 1,549,180 |
| 242.95 | 1,549,181 - 1,570,380 |
| 245.95 | 1,570,381 - 1,591,580 |
| 248.95 | 1,591,581 - 1,612,780 |
| 251.95 | 1,612,781 - 1,634,980 |
| 254.95 | 1,634,981 - 1,656,180 |
| 257.95 | 1,656,181 - 1,677,380 |
| 260.95 | 1,677,381 - 1,698,580 |
| 263.95 | 1,698,581 - 1,719,780 |
| 266.95 | 1,719,781 - 1,740,980 |
| 269.95 | 1,740,981 - 1,762,180 |
| 272.95 | 1,762,181 - 1,783,380 |
| 275.95 | 1,783,381 - 1,804,580 |
| 278.95 | 1,804,581 - 1,825,780 |
| 281.95 | 1,825,781 - 1,846,980 |
| 284.95 | 1,846,981 - 1,868,180 |
| 287.95 | 1,868,181 - 1,889,380 |
| 290.95 | 1,889,381 - 1,910,580 |
| 293.95 | 1,910,581 - 1,931,780 |
| 296.95 | 1,931,781 - 1,952,980 |
| 299.95 | 1,952,981 - 1,974,180 |
| 302.95 | 1,974,181 - 1,995,380 |
| 305.95 | 1,995,381 - 2,016,580 |
| 308.95 | 2,016,581 - 2,037,780 |
| 311.95 | 2,037,781 - 2,058,980 |
| 314.95 | 2,058,981 - 2,080,180 |
| 317.95 | 2,080,181 - 2,101,380 |
| 320.95 | 2,101,381 - 2,122,580 |
| 323.95 | 2,122,581 - 2,143,780 |
| 326.95 | 2,143,781 - 2,164,980 |
| 329.95 | 2,164,981 - 2,186,180 |
| 332.95 | 2,186,181 - 2,207,380 |
| 335.95 | 2,207,381 - 2,228,580 |
| 338.95 | 2,228,581 - 2,249,780 |
| 341.95 | 2,249,781 - 2,270,980 |
| 344.95 | 2,270,981 - 2,292,180 |
| 347.95 | 2,292,181 - 2,313,380 |
| 350.95 | 2,313,381 - 2,334,580 |
| 353.95 | 2,334,581 - 2,355,780 |
| 356.95 | 2,355,781 - 2,376,980 |
| 359.95 | 2,376,981 - 2,398,180 |
| 362.95 | 2,398,181 - 2,419,380 |
| 365.95 | 2,419,381 - 2,440,580 |
| 368.95 | 2,440,581 - 2,461,780 |
| 371.95 | 2,461,781 - 2,483,980 |
| 374.95 | 2,483,981 - 2,506,180 |
| 377.95 | 2,506,181 - 2,527,380 |
| 380.95 | 2,527,381 - 2,548,580 |
| 383.95 | 2,548,581 - 2,569,780 |
| 386.95 | 2,569,781 - 2,590,980 |
| 389.95 | 2,590,981 - 2,612,180 |
| 392.95 | 2,612,181 - 2,633,380 |
| 395.95 | 2,633,381 - 2,654,580 |
| 398.95 | 2,654,581 - 2,675,780 |
| 401.95 | 2,675,781 - 2,696,980 |
| 404.95 | 2,696,981 - 2,718,180 |
| 407.95 | 2,718,181 - 2,739,380 |
| 410.95 | 2,739,381 - 2,760,580 |
| 413.95 | 2,760,581 - 2,781,780 |
| 416.95 | 2,781,781 - 2,802,980 |
| 419.95 | 2,802,981 - 2,824,180 |
| 422.95 | 2,824,181 - 2,845,380 |
| 425.95 | 2,845,381 - 2,866,580 |
| 428.95 | 2,866,581 - 2,887,780 |
| 431.95 | 2,887,781 - 2,908,980 |
| 434.95 | 2,908,981 - 2,930,180 |
| 437.95 | 2,930,181 - 2,951,380 |
| 440.95 | 2,951,381 - 2,972,580 |
| 443.95 | 2,972,581 - 2,993,780 |
| 446.95 | 2,993,781 - 3,015,980 |
| 449.95 | 3,015,981 - 3,037,180 |
| 452.95 | 3,037,181 - 3,058,380 |
| 455.95 | 3,058,381 - 3,079,580 |
| 458.95 | 3,079,581 - 3,100,780 |
| 461.95 | 3,100,781 - 3,121,980 |
| 464.95 | 3,121,981 - 3,143,180 |
| 467.95 | 3,143,181 - 3,164,380 |
| 470.95 | 3,164,381 - 3,185,580 |
| 473.95 | 3,185,581 - 3,206,780 |
| 476.95 | 3,206,781 - 3,227,980 |
| 479.95 | 3,227,981 - 3,249,180 |
| 482.95 | 3,249,181 - 3,270,380 |
| 485.95 | 3,270,381 - 3,291,580 |
| 488.95 | 3,291,581 - 3,312,780 |
| 491.95 | 3,312,781 - 3,334,980 |
| 494.95 | 3,334,981 - 3,356,180 |
| 497.95 | 3,356,181 - 3,377,380 |
| 500.95 | 3,377,381 - 3,398,580 |
| 503.95 | 3,398,581 - 3,419,780 |
| 506.95 | 3,419,781 - 3,440,980 |
| 509.95 | 3,440,981 - 3,462,180 |
| 512.95 | 3,462,181 - 3,483,380 |
| 515.95 | 3,483,381 - 3,504,580 |
| 518.95 | 3,504,581 - 3,525,780 |
| 521 |
