概述
澳大利亚是一个多元文化的国家,其移民政策旨在吸引全球人才,促进经济发展。不同州根据自己的经济和社会需求,制定了各有特色的移民政策。以下表格详细介绍了澳大利亚各州的移民政策差异与机遇。
各州移民政策差异与机遇
| 州别 | 年龄要求 | 分数要求 | 投资额 | 安家费 | 排除限制行业 | 雇佣要求 | 居住要求 | 营业额要求 | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维多利亚州 | 55周岁以下 | EOI打分80分以上 | 40万澳元起 | 20万澳元 | 小型房地产开发、货运代理和仓储、被动投资 | 至少雇佣一名当地公民、PR或有新西兰护照的全职员工一年 | 无 | 无 | 有成功的商业背景 |
| 新南威尔士州 | 55周岁以下 | EOI打分65分以上 | 悉尼地区50万澳元、偏远地区30万澳元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 悉尼地区近4个财年中有两个财年的营业额满足100万澳币,偏远地区营业额满足50万澳元 | 无 |
| 昆士兰州 | 55周岁以下 | EOI打分65分以上 | 最低20万澳元 | 无 | 无 | 无 | 必须在昆州定居生活 | 近4个财年中有两个财年的营业额满足50万澳币 | 在188签证批复后的2年内完成80万澳元转到昆州 |
| 南澳大利亚州 | 未满55周岁需投资20万澳元,超过55周岁需投资150万澳元 | 无 | 20万澳元起(未满55周岁),150万澳元起(超过55周岁) | 无 | 无 | 未满55周岁需雇佣至少两位澳洲公民或PR身份的全职员工,超过55周岁需雇佣至少四位澳洲公民或PR身份的全职员工 | 无 | 无 | 无 |
| 西澳大利亚州 | 55周岁以下 | EOI打分65分以上 | 最低20万澳元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 近4个财年中有两个财年的营业额满足50万澳币 | 无 |
| 阿德莱德州 | 55周岁以下 | EOI打分65分以上 | 最低20万澳元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 近4个财年中有两个财年的营业额满足50万澳币 | 无 |
| 北领地 | 55周岁以下 | EOI打分65分以上 | 最低20万澳元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 近4个财年中有两个财年的营业额满足50万澳币 | 无 |
总结
澳大利亚各州的移民政策差异较大,申请人应根据自身情况和需求,选择最适合自己的州进行移民申请。在申请过程中,要关注各州的政策变化,合理规划移民计划。
